| Kilpailun sarjat:
N08; M08; N10; M10; N12; M12; N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16; N17; N18; NYL; M50; M17; M18; M20; MYL |
| N08 | Naiset 8 vuotta 0.75 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Alisa Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:38.0 | |
| 2. | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 3:13.4 | +35.4 |
| 3. | Minttu Ikola | Jurvan Urheilijat | 3:39.9 | +1:01.9 |
| 4. | Matilda Isosaari | Ylistaron Kilpa-Veljet | 3:40.0 | +1:02.0 |
| 5. | Ines Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 3:45.1 | +1:07.1 |
| 6. | Jessi Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:05.0 | +1:27.0 |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 0.75 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Feeli Kriikkula | Ilmajoen Kisailijat | 3:03.0 | |
| 2. | Joni Tyynelä | Vähäkyrön Viesti | 3:14.7 | +11.7 |
| 3. | Matias Rantamäki | Jurvan Urheilijat | 3:44.7 | +41.7 |
| 4. | Iivo Kukkola | Kälviän Tarmo | 3:53.6 | +50.6 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Nella Ruotsalainen | Jurvan Urheilijat | 6:26.8 | |
| 2. | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 6:55.9 | +29.1 |
| 3. | Noora Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 7:12.4 | +45.6 |
| 4. | Lilja Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | 7:15.0 | +48.2 |
| 5. | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat | 7:25.3 | +58.5 |
| 6. | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka | 7:25.9 | +59.1 |
| 7. | Eedit Isosaari | Ylistaron Kilpa-Veljet | 7:48.6 | +1:21.8 |
| 8. | Essi Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:55.5 | +1:28.7 |
| 9. | Lea Franzen | Närpes Kraft Skidförening | 8:03.2 | +1:36.4 |
| 10. | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 8:03.8 | +1:37.0 |
| 11. | Aino Siltakorpi | Kurikan Ryhti | 8:07.3 | +1:40.5 |
| 12. | Leona af Hällström | IF Länken Ski | 8:32.0 | +2:05.2 |
| 13. | Hulda Filpus | Teuvan Rivakka | 9:07.5 | +2:40.7 |
| 14. | Elsa Backlund | IF Länken Ski | 10:08.5 | +3:41.7 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Jooa Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:53.5 | |
| 2. | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:59.8 | +6.3 |
| 3. | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 7:01.3 | +7.8 |
| 4. | Nuutti Hautala | Kauhajoen Karhu | 7:24.2 | +30.7 |
| 5. | Eemi Jussinmäki | Ilmajoen Kisailijat | 7:27.5 | +34.0 |
| 6. | Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu | 7:29.5 | +36.0 |
| 7. | Oskari Antila | Jurvan Urheilijat | 7:43.1 | +49.6 |
| 8. | Aron Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 8:04.2 | +1:10.7 |
| 9. | Petrus Riskula | Teuvan Rivakka | 8:29.2 | +1:35.7 |
| DNS | Eino Sippola | Kyrön Voima | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Lumina Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 9:07.8 | |
| 2. | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 9:29.3 | +21.5 |
| 3. | Fiia Harju | Teuvan Rivakka | 9:43.3 | +35.5 |
| 4. | Signe Träskelin | Solf IK | 9:57.7 | +49.9 |
| 5. | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat | 10:09.6 | +1:01.8 |
| 6. | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:31.4 | +1:23.6 |
| 7. | Noora Tanskanen | Kauhajoen Karhu | 10:55.9 | +1:48.1 |
| 8. | Meliina Hermans | Oravais IS | 11:05.6 | +1:57.8 |
| 9. | Isa Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 11:08.1 | +2:00.3 |
| 10. | Oona Laitala | Teuvan Rivakka | 11:15.4 | +2:07.6 |
| 11. | Senja Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:06.3 | +2:58.5 |
| DNS | Iisa Sippola | Kyrön Voima | DNS | |
| DNS | Amanda Isosaari | Ylistaron Kilpa-Veljet | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Jimi Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:46.0 | |
| 2. | Lauri Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:00.4 | +14.4 |
| 3. | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 9:52.8 | +1:06.8 |
| 4. | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu | 9:55.7 | +1:09.7 |
| 5. | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 10:03.6 | +1:17.6 |
| 6. | Toivo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat | 10:28.6 | +1:42.6 |
| 7. | Axel Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 10:33.4 | +1:47.4 |
| 8. | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 11:42.1 | +2:56.1 |
| DNS | Pekka Sorvisto | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 8:28.0 | |
| 2. | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:46.0 | +18.0 |
| 3. | Emma Mitts | Malax IF | 8:49.4 | +21.4 |
| 4. | Signe Fröding | Malax IF | 9:37.8 | +1:09.8 |
| Sarjaluettelo |
| M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Nico Tyynelä | Vähäkyrön Viesti | 7:52.8 | |
| 2. | Aaro Hurin | Vähäkyrön Viesti | 8:23.2 | +30.4 |
| 3. | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:44.7 | +51.9 |
| 4. | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat | 8:47.8 | +55.0 |
| 5. | Luukas Moilanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:34.2 | +2:41.4 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Siiri Kriikkula | Ilmajoen Kisailijat | 8:05.1 | |
| 2. | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:22.8 | +17.7 |
| 3. | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 9:18.4 | +1:13.3 |
| 4. | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 9:42.3 | +1:37.2 |
| 5. | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 9:44.2 | +1:39.1 |
| 6. | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat | 10:48.4 | +2:43.3 |
| DNS | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:30.2 | |
| 2. | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 15:51.5 | +21.3 |
| 3. | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 16:01.3 | +31.1 |
| 4. | Evert Tunis | Vörå IF | 16:02.8 | +32.6 |
| 5. | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 16:42.1 | +1:11.9 |
| 6. | Valle Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 18:23.3 | +2:53.1 |
| 7. | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 18:52.1 | +3:21.9 |
| Sarjaluettelo |
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Veera Salokangas | Vörå IF | 16:10.5 | |
| 2. | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 16:58.7 | +48.2 |
| 3. | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:40.2 | +1:29.7 |
| 4. | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat | 18:33.6 | +2:23.1 |
| 5. | Emilia Mitts | Malax IF | 19:37.4 | +3:26.9 |
| 6. | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 20:37.8 | +4:27.3 |
| Sarjaluettelo |
| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 13:48.2 | |
| 2. | Roni Tyynelä | Vähäkyrön Viesti | 15:04.0 | +1:15.8 |
| 3. | Max Harju | Teuvan Rivakka | 15:17.5 | +1:29.3 |
| 4. | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 15:35.8 | +1:47.6 |
| 5. | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 15:47.4 | +1:59.2 |
| 6. | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura | 17:28.9 | +3:40.7 |
| DNS | Alex Hermans | Oraqvais IF | DNS | |
| DNS | Emil Nygård | IF Femman | DNS | |
| DNS | Elis Träskelin | Solf IK | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 16:34.2 | |
| 2. | Anni Sippola | Kyrön Voima | 17:05.7 | +31.5 |
| 3. | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | 18:30.2 | +1:56.0 |
| 4. | Iina Häggman | Vörå IF | 19:50.3 | +3:16.1 |
| 5. | Netta Saarela | Teuvan Rivakka | 20:34.1 | +3:59.9 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 7 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 20:57.6 | |
| Sarjaluettelo |
| N17 | Naiset 17 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Matilda Hermans | Oravais IS | 15:36.7 | |
| 2. | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 15:50.1 | +13.4 |
| 3. | Alina Grannas | Vörå IF | 17:02.7 | +1:26.0 |
| 4. | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:05.7 | +1:29.0 |
| 5. | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:10.1 | +1:33.4 |
| 6. | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 17:40.9 | +2:04.2 |
| DNS | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 17:16.2 | |
| 2. | Elsa Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:20.0 | +3.8 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 5 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:56.1 | |
| 2. | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:01.5 | +1:05.4 |
| 3. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:12.0 | +1:15.9 |
| 4. | Katja Ruotsalainen | Jurvan Urheilijat | 16:17.1 | +1:21.0 |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Petri Kurunmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:50.9 | |
| Sarjaluettelo |
| M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 28:30.3 | |
| 2. | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 28:52.8 | +22.5 |
| 3. | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 29:11.3 | +41.0 |
| 4. | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 29:26.2 | +55.9 |
| 5. | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat | 38:33.0 | +10:02.7 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:41.0 | |
| 2. | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 29:12.5 | +31.5 |
| DNS | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:35.1 | |
| 2. | Ivar Häggman | Vörå IF | 28:19.2 | +44.1 |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Petteri Mattila | IF Minken | 26:13.8 | |
| 2. | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 27:58.3 | +1:44.5 |
| 3. | Sameli Joronen | Teuvan Rivakka | 28:44.9 | +2:31.1 |
| 4. | Juho Kauhajärvi | Teuvan Rivakka | 29:13.7 | +2:59.9 |
| 5. | Mikael Blomback | Jurvan Urheilijat | 30:02.7 | +3:48.9 |
| 6. | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 30:53.4 | +4:39.6 |
| 7. | Sakari Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 31:08.5 | +4:54.7 |
| 8. | Jaakko Yli-Rahnasto | Kurikan Ryhti | 31:23.4 | +5:09.6 |
| 9. | Petja Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:51.8 | +5:38.0 |
| 10. | Eero Viitikko | Teuvan Rivakka | 34:45.6 | +8:31.8 |
| Sarjaluettelo |