ILMAJOKI-HIIHTOLähtölistaJulkaistu 15.2.2022 21:47 |
Kilpailun sarjat: N04; N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; M14; M16; NYL; MYL; M45; N50; M55; N70; M70; M75 | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi |
---|---|---|
N04 | Naiset 4 vuotta 0.2 km V | |
18:00:00 | 1 | Vilhelmiina Näslund |
18:00:30 | 2 | Milla Marttila |
18:01:00 | 3 | Niina Kytölä |
Sarjaluettelo | ||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V | |
18:02:30 | 6 | Riina Sihto |
18:03:00 | 7 | Saana Rinta |
18:03:30 | 8 | Emmi Jurva |
18:04:00 | 9 | Noora Koskela |
18:04:30 | 10 | Jemina Näslund |
Sarjaluettelo | ||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V | |
18:06:00 | 13 | Severi Hautala |
18:06:30 | 14 | Tatu Hemminki |
18:07:00 | 15 | Julius Savinainen |
18:07:30 | 16 | Eemi Jussinmäki |
Sarjaluettelo | ||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |
18:20:00 | 20 | Milja Kallio |
18:20:30 | 21 | Eerika Rautakumpu |
18:21:00 | 22 | Lumina Mäkelä |
18:21:30 | 23 | Fiia Jurva |
Sarjaluettelo | ||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |
18:22:30 | 25 | Toivo Lehtiniemi |
18:23:00 | 26 | Jussi Sihto |
Sarjaluettelo | ||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.6 km V | |
18:24:00 | 28 | Matleena Närvä |
18:24:30 | 29 | Ronja Hemminki |
18:25:00 | 30 | Nelli Lassila |
Sarjaluettelo | ||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.6 km V | |
18:26:00 | 32 | Eemil Rinta |
18:26:30 | 33 | Valle Mäkelä |
18:27:00 | 34 | Kalle Sihto |
18:27:30 | 35 | Viljo Lehtiniemi |
18:28:00 | 36 | Vilho Ylikojola |
18:28:30 | 37 | Maxim Huikku |
Sarjaluettelo | ||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.3 km V | |
18:29:30 | 39 | Heta Harju |
Sarjaluettelo | ||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.3 km V | |
18:30:30 | 41 | Kaarlo Orhanen |
18:31:00 | 42 | Hannes Närvä |
18:31:30 | 43 | Matias Kesälä |
18:32:00 | 44 | Jere Knuuttila |
18:32:30 | 45 | Mahir Emin Karadag |
18:33:00 | 46 | Sameli Kohtanen |
Sarjaluettelo | ||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |
18:34:00 | 48 | Iisakki Kohtanen |
18:34:30 | 49 | Eero Antikainen |
18:35:00 | 50 | Aatu Joronen |
18:35:30 | 51 | Johannes Orhanen |
18:36:00 | 52 | Joakim Savinainen |
18:36:30 | 53 | Eemeli Hemminki |
Sarjaluettelo | ||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |
18:37:30 | 55 | Samuel Kiviharju |
Sarjaluettelo | ||
NYL | Naiset 5 km V | |
18:38:30 | 71 | Jenni Talvitie |
18:39:00 | 72 | Laura Talvitie |
18:39:30 | 73 | Ulla Ojala |
Sarjaluettelo | ||
MYL | Miehet 5 km V | |
18:40:30 | 75 | Pekka Huhtanen |
18:41:00 | 76 | Mikael Jussinmäki |
18:41:30 | 77 | Sameli Niemi |
Sarjaluettelo | ||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | |
18:42:30 | 79 | Jari-Pekka Karjanlahti |
Sarjaluettelo | ||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V | |
18:43:30 | 81 | Satu Kohtanen |
Sarjaluettelo | ||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |
18:44:30 | 83 | Seppo Koskinen |
Sarjaluettelo | ||
N70 | Naiset 70 vuotta 3 km V | |
18:45:30 | 85 | Seija Ojala |
Sarjaluettelo | ||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | |
18:46:30 | 87 | Aulis Hahtola |
Sarjaluettelo | ||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V | |
18:47:30 | 89 | Voitto Majasaari |
Sarjaluettelo |
ExTime