© Ilmajoen Kisailijat
Tuloste on valmis 19:12:50Kilpailun sarjat: N04; N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; M14; M16; NYL; MYL; M45; N50; M55; N70; M70; M75 | |||||
sarja | Sijoitus | numero | Kilpailijan nimi | loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N04 | Naiset 4 vuotta 0.2 km V, tilanne | ||||
N04 | 1. | 1 | Vilhelmiina Näslund | 2:15.0 | |
N04 | 2. | 2 | Milla Marttila | 2:22.4 | 7.4 |
N04 | 3. | 3 | Niina Kytölä | 4:44.5 | 2:29.5 |
Sarjaluettelo | |||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V, tilanne | ||||
N06 | 1. | 7 | Saana Rinta | 2:16.1 | |
N06 | 2. | 9 | Noora Koskela | 2:25.1 | 9.0 |
N06 | 3. | 10 | Jemina Näslund | 2:56.4 | 40.3 |
N06 | 4. | 8 | Emmi Jurva | 3:29.9 | 1:13.8 |
N06 | 5. | 6 | Riina Sihto | 4:53.6 | 2:37.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V, tilanne | ||||
M06 | 1. | 15 | Julius Savinainen | 1:23.9 | |
M06 | 2. | 14 | Tatu Hemminki | 2:15.1 | 51.2 |
M06 | 3. | 17 | Juho Yli-Karjanmaa | 2:23.9 | 1:00.0 |
M06 | 4. | 16 | Eemi Jussinmäki | 2:24.9 | 1:01.0 |
M06 | 5. | 12 | Aatu Yli-Karjanmaa | 2:51.7 | 1:27.8 |
M06 | 6. | 13 | Severi Hautala | 2:52.6 | 1:28.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
N08 | 1. | 22 | Lumina Mäkelä | 4:56.9 | |
N08 | 2. | 19 | Aada Yli-Karjanmaa | 7:49.6 | 2:52.7 |
N08 | 3. | 20 | Milja Kallio | 8:20.3 | 3:23.4 |
N08 | 4. | 23 | Fiia Jurva | 8:27.9 | 3:31.0 |
N08 | 5. | 21 | Eerika Rautakumpu | 12:02.0 | 7:05.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
M08 | 1. | 25 | Toivo Lehtiniemi | 6:13.2 | |
M08 | 2. | 26 | Jussi Sihto | 20:30.1 | 14:16.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.6 km V, tilanne | ||||
N10 | 1. | 28 | Matleena Närvä | 6:45.2 | |
N10 | 2. | 30 | Nelli Lassila | 6:50.5 | 5.3 |
N10 | 3. | 29 | Ronja Hemminki | 7:19.0 | 33.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.6 km V, tilanne | ||||
M10 | 1. | 35 | Viljo Lehtiniemi | 5:58.8 | |
M10 | 2. | 33 | Valle Mäkelä | 6:00.5 | 1.7 |
M10 | 3. | 36 | Vilho Ylikojola | 7:33.2 | 1:34.4 |
M10 | 4. | 31 | Leo Yli-Karjanmaa | 8:08.3 | 2:09.5 |
M10 | 5. | 37 | Maxim Huikku | 8:47.3 | 2:48.5 |
M10 | 6. | 34 | Kalle Sihto | 11:29.8 | 5:31.0 |
M10 | DNS | 32 | Eemil Rinta | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
N12 | 1. | 39 | Heta Harju | 10:21.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.3 km V, tilanne | ||||
M12 | 1. | 43 | Matias Kesälä | 7:55.9 | |
M12 | 2. | 42 | Hannes Närvä | 9:11.2 | 1:15.3 |
M12 | 3. | 44 | Jere Knuuttila | 13:01.1 | 5:05.2 |
M12 | 4. | 46 | Sameli Kohtanen | 16:44.0 | 8:48.1 |
M12 | 5. | 45 | Mahir Emin Karadag | 23:09.4 | 15:13.5 |
M12 | 6. | 41 | Orhan Genc | 33:03.5 | 25:07.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
M14 | 1. | 51 | Johannes Orhanen | 8:23.5 | |
M14 | 2. | 52 | Joakim Savinainen | 8:45.7 | 22.2 |
M14 | 3. | 47 | Kaarlo Orhanen | 9:07.9 | 44.4 |
M14 | 4. | 49 | Eero Antikainen | 9:31.3 | 1:07.8 |
M14 | 5. | 53 | Eemeli Hemminki | 9:54.1 | 1:30.6 |
M14 | 6. | 50 | Aatu Joronen | 10:34.9 | 2:11.4 |
M14 | 7. | 48 | Iisakki Kohtanen | 14:10.4 | 5:46.9 |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
M16 | 1. | 55 | Samuel Kiviharju | 13:32.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V, tilanne | ||||
NYL | 1. | 72 | Laura Talvitie | 14:43.6 | |
NYL | DNS | 71 | Jenni Talvitie | ||
NYL | DNS | 73 | Ulla Ojala | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 5 km V, tilanne | ||||
MYL | 1. | 77 | Sameli Niemi | 15:13.8 | |
MYL | 2. | 76 | Mikael Jussinmäki | 16:34.3 | 1:20.5 |
MYL | 3. | 75 | Pekka Huhtanen | 16:35.0 | 1:21.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
M45 | 1. | 79 | Jari-Pekka Karjanlahti | 16:38.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
N50 | 1. | 81 | Satu Kohtanen | 29:18.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
M55 | 1. | 83 | Seppo Koskinen | 13:13.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
N70 | Naiset 70 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
N70 | 1. | 85 | Seija Ojala | 13:19.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
M70 | 1. | 87 | Aulis Hahtola | 10:48.4 | |
Sarjaluettelo | |||||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
M75 | 1. | 89 | Voitto Majasaari | 11:09.7 | |
Sarjaluettelo |
ExTime